Главная >> Новости >> Распрoдажа кабельно-проводниковой продукции

Распрoдажа кабельно-проводниковой продукции

Уважаемые партнеры! Мастер-Кабель объявляет распродажу кабельно-проводниковой продукции по цене ниже рыночной.

Для более детальной информации обращайтесь в отдел продаж.

Наименование Остаток в км Цена за метр Грн с НДС
     
(N) HXH- FE 180/E30  1х150  0,003 166
(N) HXH- FE 180/E30  2х2,5  0,360 12
(N) HXH- FE 180/E30  4х4  2,842 29
(N) HXH- FE 180/E30  5х1,5  0,004 17,6
(N) HXH- FE 180/E30  5х6  0,020 49
(N) HXH- FE 180/E90   10х1,5  0,100 43,65
(N) HXH- FE 180/E90   1х120  0,075 165
(N) HXH- FE 180/E90   1х120  0,078 165
(N) HXH- FE 180/E90   1х35  0,029 47,55
(N) HXH- FE 180/E90   2х2,5  0,026 16,15
(N) HXH- FE 180/E90   3х10  0,210 33
(N) HXH- FE 180/E90   4х70  0,037 286
(N) HXH- FE 180/E90   5х10  0,005 78
(N) HXH- FE 180/E90   5х2,5  0,023 30,8
(N) HXH- FE 180/E90   5х35  0,099 248,7
(N) HXH- FE 180/E90   5х4    0,010 39,15
(N) HXH- FE 180/E90   5х4  0,012 39,15
(N) HXH- FE 180/E90   5х6  0,004 53,65
(N) HXH- FE 180/E90   7х1,5  0,005 40
(N) HXH- FE 180/Е30  1х16  0,030 24
2XS (F) E2Y 3x120 RM/50 10 КВ, км. 0,906 1000
FTP Cat 5e б/м наружный с тросом 500м, км. 0,070 2,1
N2/SE (F) L2Y 3x240/3x50 10 КВ, км. 0,494 813
N2XS2Y 10 кВ 1х240/25   (аналог ПвП, ПвПу), км. 0,234 280
N2XS2Y 10 кВ 1х300/25    (аналог ПвП, ПвПу), км. 0,140 355
N2XН 2х1,5  1,830 4,6
N2XН 2х1,5  1,109 4,6
N2XН 3х10  0,037 33
N2XН 3х6  0,125 22
N2XН 4х1,5  1,607 8,6
N2XН 4х120  0,005 488,7
N2XН 4х150  0,004 594
N2XН 4х240  0,038 960
N2XН 4х50  0,204 201
N2XН 5х1,5  0,173 10,45
N2XН 5х185 0,095 914,8
N2XН 5х35  0,006 183,1
NYCY 4x2.5 , км. 0,495 12,7
NYCY 4x6, км. 0,177 28,6
NYY-J 4х4, км. 0,030 19,9
NYY-О 3х25+1х16, км. 0,043 99,4
OLFLEX CLASSIC 110 Black 3x2,5, км. 0,500 10,5
OLFLEX CLASSIC 110 СY 3х1,5, км. 0,085 6,4
OLFLEX CLASSIC 110 СY 4x6, км. 0,260 29,55
OLFLEX CLASSIC 110 СY 5х1, км. 0,200 7,7
UNITRONIC  2x2x0,22, км. 0,070 3
UNITRONIC  PUR CP 7x0,75, км. 0,350 12,9
XnUHAKXS 1х95/35  20 kV (аналог АПвПг), км. 0,065 106
XnUHKXS  1*150 RMC/50  20/35 KV  (аналог ПвПг), км. 1,256 360
XnUHKXS  1*400 RMC/50  8.7/15 KV  (аналог ПвПг), км. 0,401 600
ААБл 1 кВ 3х120 0,635 61,2
ААШнг-1 4х240  0,075 150
АВБбШв 6кВ 3х50  0,298 80
АВБбШв нг 3х185  0,540 71
АВБбШв нг 3х25  0,037 17
АВБбШв нг 3х70  1,102 34
АВВГ 5х10  0,004 9,15
АВВГ- Пнг 2х4  0,045 2,25
АВВГ-Пнг 3х2,5   0,030 2,35
АВВГнг 2х16 0,088 5,6
АВВГнг 5х10  0,035 9,6
АКВВГ 27х2,5  3,947 17,95
АКВВГ 37х2,5  2,835 24,1
АКВВГ 5х2,5  4,679 4,39
АКВВГ 7х2,5  0,009 4,95
АПВ 1х6  0,037 0,8
АПвП  1х120/16 - 10  0,088 62
АПвП  1х400/50  10   0,385 150
АПвПг  1х120/16 -10   0,927 66,4
АПвПг  1х150/50 - 6   0,452 115
АПвПг  1х50/16 -10   1,164 51,5
АПвПг  1х95/16 - 10  1,571 61,5
АПвПг  3х120/16 - 20   0,080 265,9
АПвПу  1х300/50 - 110 1,021 569,7
АПвЭВнг 3х150/25-6  0,127 306
АПвЭгП  3х240/25 - 6  0,170 314
АРРГ 2х35  0,589 11,7
АРРГ 3х25+1х16  0,085 15
АРРГ 3х35+1х16  0,032 19
ВБбШ нг  4х120  0,010 485
ВБбШв  3х25  0,984 90,5
ВВБГз 2х16 0,203 34
ВВГ 2х6  0,003 13,8
ВВГ 3х185+1х95 0,004 645
ВВГ 5х50 0,008 247,5
ВВГнг -LS  0,66 1х25  0,468 27,5
ВВГнг -LS  1 кВ 5х120  0,036 615
ВВГнг 1х240  0,006 237
ВВГнг 2х150  0,059 298
ВВГнг 3х95  0,296 292
ВВГнг 5х240  0,318 1167
ВВГнгд 2х2,5 1,000 6,5
ВВГнгд 3х1 (3 класс)  0,340 4,75
ВВГнгд 3х50  0,040 153
ВВГнгд 3х6 (3 класс)  0,217 23,3
ВВГнгд 5х4 (3 класс)  0,016 24,5
ВВГнгд 5х6 (3 класс)  0,104 35,4
ВВГнгз 4х120 0,016 471
ВВГэнг 3х50+1х25  0,095 178
ВВП 2х2,5  0,090 5,1
ВВП 2х2,5   0,055 5,1
ВВП 2х4   0,644 8,1
ВВП 3х4   0,100 12
ВВП 3х4   0,300 12
ВВП 3х4  0,176 12
Кабель  YSLY - JZ 3х2,5, км. 2,490 10,5
Кабель  YSLY - JZ 4х1,5, км. 0,281 8,3
Кабель  YSLY - JZ 5х1, км. 0,191 7,65
Кабель  YSLY - JZ 7х1,5, км. 1,911 14,5
Кабель FG 70HH2R  SH + 3х2,5, км. 0,268 17,2
Кабель FG 70HH2R  SH + 3х6, км. 0,254 50
Кабель FG 70R 12х1,5, км. 1,293 23
Кабель FG 70R 1х120, км. 0,143 118
Кабель FG 70R 4х2,5, км. 0,175 13,5
Кабель LiY-CY 4x2х0,25, км. 0,605 2,65
Кабель SIHF 12х1,5, км. 0,340 80
Кабель SIHF 3х1,5, км. 0,934 19,8
Кабель SIHF 7х1,5, км. 1,240 42
КВБбГ 14х2,5 0,600 39
КВБбГ 19х1,5  0,564 35
КВБбШв 14х1  1,670 20,85
КВБбШв 16х1,5  0,077 25
КВБбШв 19х2,5  0,313 52,5
КВБбШв 27х1  1,606 36
КВВБ 10х2,5  2,236 24,4
КВВБГ 27х1.5, км. 2,094 41,2
КВВБГ 7х1,5  1,855 11,5
КВВГнгд (3 класс) 10х1,5  0,329 21
КВВГнгд (3 класс) 27х0,25 0,124 9,3
КВВГэнгд (3 класс) 12х0,75  0,251 18
КВВГэнгд (3 класс) 25х1  0,020 33
КГ-ХЛ 3х70+1х25  0,060 256
КГНВ 1х185  0,015 194
КГНВ 1х25  0,040 28
КГНВ 2х16  0,018 40,85
КГНВ 4х70  0,020 317
КГНВ 5х16  0,014 97
КГНВ 5х4  0,220 24,45
КГЭ 3х50+1х16   0,192 303
КГЭ-6 3х35+1х25   0,074 240
КНРЭК 2х4 0,450 27,85
КРВГ 5*1,5, км. 0,191 10,5
МГШВ 1, км. 0,031 1,5
МКЭШ 7х0,5  1,217 12,26
НРШМ 27х1,5  0,241 82
ПАЛ 1х16  0,030 85
ПАЛ 1х25  0,160 110
ПАЛ 1х50  0,040 190
ПвПГ-10 1х240/50 , км. 1,141 397
ПвПУ2Г 1х240 (гж) 95/64-110 КВ, км. 0,200 1020
ПВС 12х2,5   0,131 31
ПВС 2х0,75   70,749 1,5
ПВС 2х0,75  0,027 2,1
ППВ 2х1,5  0,233 3,26
ППВ 2х2,5  0,050 5,85
ППВ 2х4   1,995 6,7
ППВ 2х4  0,167 6,7
ППВ 3х1,5   1,000 4,95
ППВ 3х1,5  0,294 4,95
ППВ 3х2,5    15,048 6,99
ППВ 3х2,5  0,136 6,99
ППВ 3х4   0,349 8,5
ПРППМ 2х1,2  0,178 5,1
ПРППМ 2х1,2 0,110 5,1
ПСВВ 10х0,4, км. 0,140 2,1
ПСВВ 6х0,4, км. 0,044 1,35
ПСДКТ-Л 1,7х7,1, кг. 33,000 110
ПТВ 2х2,5 ХК, км. 0,070 25
СБ -1 3х16+1х10 0,200 59,5
ТПП-100х2х0.5  0,050 94
ТПП-20х2х0.4  0,055 12,8
ТПП-30х2х0.4 0,048 17,75
ТПП-50х2х0.4  0,075 29,25
ТПП-50х2х0.5 0,020 48,5